| Tên cổ đông | 06/2024 | ||
|---|---|---|---|
| Số cổ phần | Tỷ lệ (%) | ||
| Nguyễn Quang Thuân | 520.398 | 20,816 | |
| QUICK Corp. | 438.858 | 17,554 | |
| Nikkei Inc. | 438.858 | 17,554 | |
| Nguyễn Hữu Hiệu | 331.874 | 13,275 | |
| Bolat Duisenov | 175.046 | 7,002 | |
| Dominic Timothy Charles Scriven | 175.045 | 7,002 | |
| Mạc Quang Huy | 144.921 | 5,797 | |
| Viaduct Holdings Ltd | 150.000 | 6,000 | |
| Khác | 125.000 | 5,000 | |
| Tổng | 2.500.000 | 100 | |
| Năm | Chi tiết | Được kiểm toán bởi | Tải xuống |
|---|---|---|---|
| 2024 | Báo cáo tài chính năm 2024 | PwC | Download PDF |
| 2023 | Báo cáo tài chính năm 2023 | PwC | Download PDF |
| 2022 | Báo cáo tài chính năm 2022 | PwC | Download PDF |
| 2021 | Báo cáo tài chính năm 2021 | PwC | Download PDF |
| 2020 | Báo cáo tài chính năm 2020 | PwC | Download PDF |
| 2019 | Báo cáo tài chính năm 2019 | PwC | Download PDF |
| 2018 | Báo cáo tài chính năm 2018 | PwC | Download PDF |
| 18/06/2021 | 2021 | Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp | Download PDF | |
| 16/09/2021 | 2021 | Báo cáo tin dụng doanh nghiệp | Download PDF | |
| 28/06/2022 | 2022 | Điều lệ | Download PDF |
| 28/07/2021 | 2021 | Bộ quy tắc chuẩn mực đạo đức | Download PDF | |
| 28/07/2021 | 2021 | Chính sách về Công bố và Giao dịch Chứng khoán | Download PDF | |
| 01/11/2021 | 2021 | Chính sách về Nguồn dữ liệu | Download PDF | |
| 01/01/2026 | 2026 | Chính sách về Nguồn dữ liệu | Xem ngay |
Đang tải xác thực...
